


| ✓ Безшумна симісторна (SSR) комутація | ✓ Сенсорне керування |
| ✓ Вбудований насос Grundfos | ✓ Датчик температури повітря в комплекті |
| ✓ Подвійний захист від перегріву | ✓ Цифровий датчик тиску |
| ✓ Автоматичний відвідник повітря | ✓ Запобіжний клапан 3 бар |
| ✓ Можливість керування за температурою повітря | ✓ Антикорозійний теплообмінник |
Безшумний сенсорний електрокотел Tenko SDKE 4,5 кВт 380 В (SDKE_4,5/380 SSR) призначений для опалення приміщень площею до 45 м² із закритими системами опалення та примусовою циркуляцією теплоносія. Модель оснащена сенсорною панеллю керування, трьома ступенями потужності та вбудованим тришвидкісним циркуляційним насосом Grundfos. Безшумну роботу забезпечує симісторний силовий блок (SSR), а керування можливе за температурою теплоносія або температурою повітря за допомогою комплектного датчика. Котел має подвійний захист від перегріву, цифровий датчик тиску, автоматичний відвідник повітря та запобіжний клапан на 3 бар. Теплообмінник виготовлений із товстостінної сталевої труби, проходить антикорозійну обробку та гідравлічні випробування під тиском 8 бар, що забезпечує довговічність і надійну експлуатацію обладнання.
| ✓ Безшумна симісторна (SSR) комутація | ✓ Сенсорне керування |
| ✓ Вбудований насос Grundfos | ✓ Датчик температури повітря в комплекті |
| ✓ Подвійний захист від перегріву | ✓ Цифровий датчик тиску |
| ✓ Автоматичний відвідник повітря | ✓ Запобіжний клапан 3 бар |
| ✓ Можливість керування за температурою повітря | ✓ Антикорозійний теплообмінник |
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Номінальна споживана потужність, кВт | 4,5 |
| Номінальна напруга, В | 380 |
| Номінальний струм, А | 3 × 7,2 |
| Рекомендований запобіжник, А | 3 × 10 |
| Регулювання потужності | Три ступені: 1,5 – 3 – 4,5 кВт |
| Перетин мідного дроту, кв.мм | 5 × 1,5 |
| Частота струму мережі, Гц | 50 |
| Максимальна теплова продуктивність, кВт | 4,5 |
| ККД, % | 99,0 |
| Вбудований розширювальний бачок | Немає |
| Вбудований циркуляційний насос | Grundfos |
| Габаритні розміри (В × Ш × Г), мм | 623 × 262 × 175 |
| Габаритні розміри пакування (В × Ш × Г), мм | 680 × 280 × 200 |
| Діаметр приєднувальних патрубків, дюйм | 3/4″ (зовнішня різьба) |
| Ємність теплообмінника (не менше), куб.дм | 1,8 |
| Тип нагрівача | Блок з трьох ТЕНів |
| Кількість контурів | Одноконтурний |
| Тип контакту | Симісторний (безшумна комутація) |
| Вага, кг | Не більше 15 |
| Мінімальний тиск в системі, бар | 1,0 |
| Максимальний тиск в системі, бар | 3,0 |
| Робота у відкритій системі | Ні |
| Робота у закритій системі | Так |
| Тип управління | Електронне сенсорне |
| Управління через Wi-Fi | Немає |
| Діапазон регулювання температури теплоносія, °С | 20 ÷ 75 (електронне управління) |
| Опалення площі до, кв.м | 45 |
| Діапазон регулювання температури повітря, °С | +10 ÷ 40 |
