


| ✓ Безшумна симісторна (SSR) комутація | ✓ Сенсорне керування |
| ✓ Вбудований насос Grundfos | ✓ Датчик температури повітря в комплекті |
| ✓ Подвійний захист від перегріву | ✓ Цифровий датчик тиску |
| ✓ Автоматичний відвідник повітря | ✓ Запобіжний клапан 3 бар |
| ✓ Можливість керування за температурою повітря | ✓ Антикорозійний теплообмінник |
Безшумний сенсорний електрокотел Tenko SDKE 10,5 кВт 380 В (SDKE_10,5/380 SSR) призначений для опалення приміщень площею до 105 м² у закритих системах опалення з примусовою циркуляцією теплоносія та тиском не менше 1 бар. Потужність котла становить 10,5 кВт із трьома ступенями нагріву — 3,5 / 7 / 10,5 кВт. Модель оснащена вбудованим трьохшвидкісним циркуляційним насосом Grundfos, сенсорною панеллю керування та датчиком температури повітря. Підключення здійснюється до трифазної мережі 380 В.
Безшумну роботу забезпечує силовий симісторний блок (напівпровідникові реле), що виключає клацання під час перемикання ТЕНів. Котел підтримує керування за температурою теплоносія або температурою повітря, має подвійний захист від перегріву, цифровий датчик тиску, автоматичний відвід повітря, запобіжний клапан на 3 бар та можливість використання як додаткового джерела тепла в існуючій системі опалення. Корпус і теплообмінник проходять антикорозійну обробку та гідравлічні випробування при тиску 8 бар.
| ✓ Безшумна симісторна (SSR) комутація | ✓ Сенсорне керування |
| ✓ Вбудований насос Grundfos | ✓ Датчик температури повітря в комплекті |
| ✓ Подвійний захист від перегріву | ✓ Цифровий датчик тиску |
| ✓ Автоматичний відвідник повітря | ✓ Запобіжний клапан 3 бар |
| ✓ Можливість керування за температурою повітря | ✓ Антикорозійний теплообмінник |
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Номінальна споживана потужність, кВт | 10,5 |
| Номінальна напруга, В | 380 |
| Номінальний струм, А | 3 × 16,9 |
| Рекомендований запобіжник, А | 3 × 20 |
| Регулювання потужності | Три ступені: 3,5 – 7 – 10,5 кВт |
| Перетин мідного дроту, кв.мм | 5 × 4,0 |
| Частота струму мережі, Гц | 50 |
| Максимальна теплова продуктивність, кВт | 10,5 |
| ККД, % | 99,0 |
| Вбудований розширювальний бачок | Немає |
| Вбудований циркуляційний насос | Grundfos |
| Габаритні розміри (В × Ш × Г), мм | 623 × 262 × 175 |
| Габаритні розміри пакування (В × Ш × Г), мм | 680 × 280 × 200 |
| Діаметр приєднувальних патрубків, дюйм | 3/4″ (зовнішня різьба) |
| Ємність теплообмінника (не менше), куб.дм | 1,8 |
| Тип нагрівача | Блок з трьох ТЕНів |
| Кількість контурів | Одноконтурний |
| Тип контакту | Симісторний (безшумна комутація) |
| Вага, кг | Не більше 15 |
| Мінімальний тиск в системі, бар | 1,0 |
| Максимальний тиск в системі, бар | 3,0 |
| Робота у відкритій системі | Ні |
| Робота у закритій системі | Так |
| Тип управління | Електронне, сенсорне |
| Управління через Wi-Fi | Немає |
| Діапазон регулювання температури теплоносія, °С | 20 ÷ 75 (електронне управління) |
| Опалення площі до, кв.м | 105 |
| Діапазон регулювання температури повітря, °С | +10 ÷ 40 |
