


| ✓ Вбудований тришвидкісний насос | ✓ Підключення до трифазної мережі 400 В |
| ✓ Три ступені регулювання потужності | ✓ Капілярний термостат 0–90 °С |
| ✓ Двоступінчастий захист від перегріву | ✓ Датчик контролю тиску |
| ✓ Автоматичний повітровідвідник | ✓ Запобіжний клапан 3 бар |
| ✓ Аналоговий термометр | ✓ Світлова індикація режимів роботи |
| ✓ Антикорозійний теплообмінник | ✓ Порошкове фарбування корпусу |
Електрокотел Tenko Стандарт 10,5 кВт призначений для опалення приміщень площею до 105 м² із закритими системами опалення. Модель може використовуватися як основне або додаткове джерело тепла та підключається до трифазної електромережі 400 В. Котел оснащений вбудованим тришвидкісним циркуляційним насосом, капілярним термостатом для плавного регулювання температури, автоматичним повітровідвідником, аналоговим термометром і світловою індикацією режимів роботи. Для безпечної експлуатації передбачені датчик контролю тиску, запобіжний клапан та двоступінчастий захист від перегріву. Корпус виготовлений із високоякісної сталі з антикорозійною обробкою та порошковим покриттям. Теплообмінник виконаний із товстостінної сталевої труби, проходить антикорозійну обробку та гідравлічні випробування під тиском 8 бар, що забезпечує довговічність і надійну роботу обладнання.
| ✓ Вбудований тришвидкісний насос | ✓ Підключення до трифазної мережі 400 В |
| ✓ Три ступені регулювання потужності | ✓ Капілярний термостат 0–90 °С |
| ✓ Двоступінчастий захист від перегріву | ✓ Датчик контролю тиску |
| ✓ Автоматичний повітровідвідник | ✓ Запобіжний клапан 3 бар |
| ✓ Аналоговий термометр | ✓ Світлова індикація режимів роботи |
| ✓ Антикорозійний теплообмінник | ✓ Порошкове фарбування корпусу |
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Номінальна потужність | 10,5 кВт |
| Напруга живлення | 400 В |
| Регулювання потужності | Три ступені: 3,5 – 7 – 10,5 кВт |
| Номінальний струм | 3 × 15,1 А |
| Рекомендований запобіжник | 3 × 20 А |
| Переріз мідного проводу | 5 × 4,0 кв.мм |
| Частота мережі | 50 Гц |
| Максимальна теплова потужність | 10,5 кВт |
| ККД | 99,4 % |
| Вбудований розширювальний бак | Немає |
| Вбудований циркуляційний насос | Так |
| Габарити котла (В × Ш × Г) | 623 × 262 × 175 мм |
| Габарити упаковки (В × Ш × Г) | 680 × 280 × 200 мм |
| Діаметр патрубків | 3/4″ |
| Об’єм теплообмінника | 1,8 л |
| Тип нагрівального елемента | Блок із трьох ТЕНів |
| Кількість контурів | Одноконтурний |
| Вага | не більше 15 кг |
| Максимальний тиск у системі | 3,0 бар |
| Робота у відкритій системі | Ні |
| Робота у закритій системі | Так |
| Тип керування | Ручне |
| Керування через Wi-Fi | Немає |
| Діапазон регулювання температури теплоносія | 30 ÷ 90 °С (аналогове управління) |
| Площа опалення | до 105 м² |
