Електричний котел
Tenko Міні
3 кВт 230В
4 712 грн.



| ✓ Найпопулярніша серія TENKO Економ | ✓ Підключення кімнатного термостата |
| ✓ Доступна ціна | ✓ Підключення бойлера непрямого нагріву |
| ✓ ККД 99,4 % | ✓ Тиха робота реле |
| ✓ Компактні розміри | ✓ Захист від перегріву |
| ✓ Проста та надійна конструкція | ✓ Світлова індикація режимів роботи |
| ✓ Антикорозійний теплообмінник | ✓ Ступінчасте регулювання потужності |
| ✓ Вага до 10 кг | ✓ Каскадне підключення |
| ✓ Простий монтаж | ✓ Сумісність із теплою підлогою |
| ✓ Економія з двозонним лічильником |
Електричний котел TENKO 3 кВт 230 В настінного типу призначений для опалення приміщень площею до 30 м² з відкритими та закритими системами опалення. Оснащений трьома ступенями нагріву потужністю 1–2–3 кВт та ручним керуванням за допомогою капілярного термостата. Може використовуватися як основне або додаткове джерело тепла в існуючій системі опалення.
| ✓ ККД 99,4 % | ✓ Тиха робота |
| ✓ Компактний корпус | ✓ Захист від перегріву |
| ✓ Простий монтаж | ✓ Аналоговий термометр |
| ✓ Надійна конструкція | ✓ Підключення кімнатного термостата |
| ✓ Антикорозійний теплообмінник | ✓ Підключення циркуляційного насоса |
| ✓ Три ступені потужності | ✓ Робота у відкритих і закритих системах |
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Номінальна потужність | 3 кВт |
| Напруга живлення | 230 В |
| Регулювання потужності | 3 ступені: 1 – 2 – 3 кВт |
| Номінальний струм | 1 × 12,8 А |
| Рекомендований запобіжник | 1 × 16 А |
| Переріз мідного проводу | 3 × 1,5 мм² |
| Частота мережі | 50 Гц |
| Максимальна теплова потужність | 3 кВт |
| ККД | 99,4 % |
| Вбудований розширювальний бак | Ні |
| Вбудований циркуляційний насос | Ні |
| Габарити котла (В × Ш × Г) | 581 × 189 × 97 мм |
| Габарити упаковки (В × Ш × Г) | 680 × 210 × 130 мм |
| Діаметр патрубків | 3/4″ |
| Об’єм теплообмінника | не менше 1,8 л |
| Тип нагрівального елемента | Блок із трьох ТЕНів |
| Кількість контурів | Одноконтурний |
| Вага | 8 кг |
| Максимальний тиск у системі | 3 бар |
| Робота у відкритій системі | Так |
| Робота у закритій системі | Так |
| Тип керування | Ручне |
| Керування через Wi-Fi | Ні |
| Діапазон регулювання температури | 0–90 °C |
| Площа опалення | до 30 м² |
