


| ✓ Безшумна симісторна (SSR) комутація | ✓ Сенсорне керування |
| ✓ Вбудований насос Grundfos | ✓ Датчик температури повітря в комплекті |
| ✓ Подвійний захист від перегріву | ✓ Цифровий датчик тиску |
| ✓ Автоматичний відвідник повітря | ✓ Запобіжний клапан 3 бар |
| ✓ Можливість керування за температурою повітря | ✓ Антикорозійний теплообмінник |
Безшумний сенсорний електрокотел Tenko SDKE 7,5/380 SSR потужністю 7,5 кВт призначений для опалення приміщень площею до 75 м² із закритою системою опалення та примусовою циркуляцією теплоносія. Модель оснащена вбудованим тришвидкісним циркуляційним насосом Grundfos, сенсорною панеллю керування та напівпровідниковою (симісторною) комутацією, що забезпечує практично безшумну роботу. Котел підтримує три ступені регулювання потужності (2,5 / 5 / 7,5 кВт) і дозволяє налаштовувати роботу як за температурою теплоносія, так і за температурою повітря завдяки комплектному датчику. Передбачено подвійний захист від перегріву, цифровий датчик тиску, автоматичний відвід повітря, запобіжний клапан, а також можливість використання як основного або додаткового джерела тепла. Корпус виготовлений із високоякісної сталі з антикорозійною обробкою та порошковим покриттям, а теплообмінник проходить антикорозійну обробку і гідравлічні випробування під тиском 8 бар, що забезпечує довговічність та надійність обладнання.
| ✓ Безшумна симісторна (SSR) комутація | ✓ Сенсорне керування |
| ✓ Вбудований насос Grundfos | ✓ Датчик температури повітря в комплекті |
| ✓ Подвійний захист від перегріву | ✓ Цифровий датчик тиску |
| ✓ Автоматичний відвідник повітря | ✓ Запобіжний клапан 3 бар |
| ✓ Можливість керування за температурою повітря | ✓ Антикорозійний теплообмінник |
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Номінальна споживана потужність, кВт | 7,5 |
| Номінальна напруга, В | 380 |
| Номінальний струм, А | 3 × 12,0 |
| Рекомендований запобіжник, А | 3 × 16 |
| Регулювання потужності | Три ступені: 2,5 – 5 – 7,5 кВт |
| Перетин мідного дроту, кв.мм | 5 × 2,5 |
| Частота струму мережі, Гц | 50 |
| Максимальна теплова продуктивність, кВт | 7,5 |
| ККД, % | 99,0 |
| Вбудований розширювальний бачок | Немає |
| Вбудований циркуляційний насос | Grundfos |
| Габаритні розміри (В × Ш × Г), мм | 623 × 262 × 175 |
| Габаритні розміри пакування (В × Ш × Г), мм | 680 × 280 × 200 |
| Діаметр приєднувальних патрубків, дюйм | 3/4″ (зовнішня різьба) |
| Ємність теплообмінника (не менше), куб.дм | 1,8 |
| Тип нагрівача | Блок з трьох ТЕНів |
| Кількість контурів | Одноконтурний |
| Тип контакту | Симісторний (безшумна комутація) |
| Вага, кг | Не більше 15 |
| Мінімальний тиск в системі, бар | 1,0 |
| Максимальний тиск в системі, бар | 3,0 |
| Робота у відкритій системі | Ні |
| Робота у закритій системі | Так |
| Тип управління | Електронне, сенсорне |
| Управління через Wi-Fi | Немає |
| Діапазон регулювання температури теплоносія, °С | 20 ÷ 75 (електронне управління) |
| Опалення площі до, кв.м | 75 |
| Діапазон регулювання температури повітря, °С | +10 ÷ 40 |
